Information sur le marché de la Bourse de croissance TSX
Données actuelles sur le marché
Utilisez les liens suivants pour accéder aux listes à jour des émetteurs et des titres de la Bourse de croissance TSX. Un client FTP est nécessaire pour accéder au site FTP vers lequel pointe un lien URL.
Nom du rapport | Description | Périodicité | Adresse URL du site FTP (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Titres inscrits à la Bourse de croissance TSX par groupe | Liste à jour des titres inscrits comprenant le groupe et l'état des négociations (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/Securities/securities_by_tier.txt |
Liste à jour des titres faisant partie de l'indice(en anglais). | Quotidienne | s.o. | |
Titres faisant l'objet d'un arrêt des négociations ou d'une suspension | Liste à jour des titres faisant l'objet d'un arrêt des negociations ou d'une suspension (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/Securities/suspended_halted_securities.txt |
Sociétés de capital de démarrage inscrites à la Bourse de croissance TSX | Liste de toutes les sociétés avec les coordonnées, incluant celles qui ont annoncé une opération admissible. | Mensuelle | s.o. |
Sociétés de capital de démarrage qui n'ont pas annoncé d'opération admissible | Liste des SCD qui doivent réaliser une opération admissible. Comprend les coordonnées, le capital-actions et l'information géographique. | Mensuelle | s.o. |
Données historiques sur le marché
Utilisez les liens suivants pour accéder aux statistiques textuelles et aux données sur les activités à la Bourse de croissance TSX depuis novembre 1999. Un client FTP est nécessaire pour accéder au site FTP vers lequel pointe un lien URL.
Publications :
Nom du publication | Description | Périodicité | Adresse URL du site FTP (le cas échéant) |
---|---|---|---|
« Rapport journalier des négociations à la Bourse de croissance TSX » | Sommaire des activités des transactions à la Bourse de croissance TSX et sur NEX. Comprend un sommaire des négociations pour chaque titre de même que pour les grands blocs de titres (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/Publications/DailyBulletins/ |
« TSX Venture Monthly Review » | Statistiques détaillées des négociations et des activités de financement pour le mois et pour l'année à ce jour avec des comparaisons par rapport aux années précédentes (en anglais). Les numéros antérieurs à juillet 2005 sont disponibles gratuitement en cliquant sur le lien à gauche. Les numéros actuels sont disponibles auprès de TMX Datalinx par le biais d'un abonnement annuel. | Mensuelle | ftp://ftp.cdnx.com/Publications/CDNXReviews/ |
Sommaire historique des négociations quotidiennes | Fichier texte affichant sur une ligne le sommaire des activités de négociation pour chaque jour de l'année. Un fichier par année (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/CDNXTradingActivity/Daily/ |
Sommaire quotidien en format texte | Fichier texte affichant le sommaire des négociations pour chaque titre. Un fichier par jour (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/DailySummary/ |
Bulletins quotidiens des sociétés inscrites | Fichiers textes de tous les bulletins des sociétés inscrites (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/Notices/ |
Note : La plupart des publications sont archivées.
Renseignements sur les indices :
Nom du rapport | Description | Périodicité | Adresse URL du site FTP (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Indice composé S&P/TSX de croissance | Lien vers des fichiers retraçant les valeurs quotidiennes et mensuelles de l'indice (haut, bas, clôture) à partir du 10 décembre 2001 (en anglais). | Quotidienne | ftp://ftp.cdnx.com/SPCDNXIndex/ |
Avis de modification aux indices Standard & Poor's | Annonces des changements à l'indice composé S&P/TSX de croissance. | Tel que communiqué par S&P | s.o. |
Indice composé CDNX | Fichier texte retraçant les valeurs quotidiennes pour l'indice (haut, bas, clôture) jusqu'au 7 décembre 2001 (en anglais). | Mise à jour interrompue | ftp://ftp.cdnx.com/CDNXIndicators/Daily/ |
Bulletins sur les sociétés inscrites en Bourse
pour accéder à notre page des bulletins sur les sociétés inscrites, dans lesquels vous pourrez effectuer des recherches (en anglais).
Sociétés de capital de démarrage
Le programme Sociétés de capital de démarrage (SCD), exclusif à la Bourse de croissance TSX, est défini dans la Politique 2.4 du Guide du financement des sociétés de la Bourse. Le programme SCD permet à une société nouvellement constituée, sans autre élément d'actif que des liquidités et qui n'est pas encore en exploitation, d'effectuer son PAPE et de s'inscrire à la Bourse. La SCD utilise ensuite ces fonds pour trouver ou évaluer des éléments d'actif ou des entreprises qui, lors de leur acquisition, la qualifient pour l'inscription à la Bourse à titre de société de groupe 1 ou 2. Si la SCD n'effectue pas une opération admissible dans les 24 mois qui suivent sa date d'inscription, elle risque d'être suspendue des négociations ou d'être radiée de la cote. Compte tenu des restrictions imposées à ce type d'émetteur, telles que stipulées dans la Politique 2.4, la Bourse a ajouté le suffixe « .P » aux symboles des SCD afin de les identifier.
Cliquez ici pour accéder à la liste de toutes les sociétés du programme Société de capital de démarrage qui n'ont pas annoncé une opération admissible. Vous pouvez également consulter une liste de toutes les SCD inscrites à la Bourse de croissance TSX, incluant celles qui ont annoncé une opération admissible.