Le Groupe TMX annonce l’élection de ses administrateurs
Toronto, le 11 mai 2017 – Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui que les candidats dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2017 ont été élus à titre d'administrateurs de Groupe TMX Limitée. Les résultats détaillés du scrutin tenu à l'assemblée qui a eu lieu le mercredi 10 mai 2017 à Toronto sont présentés ci-dessous.
Candidats | Votes en faveur | Pourcentage en faveur | Abstentions | Pourcentage d'abstentions |
---|---|---|---|---|
Luc Bertrand | 40 305 822 | 99,98 | 7 894 | 0,02 |
Denyse Chicoyne | 40 304 128 | 99,98 | 9 588 | 0,02 |
Louis Eccleston | 40 305 734 | 99,98 | 7 982 | 0,02 |
Christian Exshaw | 40 216 147 | 99,76 | 97 569 | 0,24 |
Marie Giguère | 40 304 014 | 99,98 | 9 702 | 0,02 |
Jeffrey Heath | 40 306 519 | 99,98 | 7 197 | 0,02 |
Martine Irman | 40 213 181 | 99,75 | 100 535 | 0,25 |
Harry Jaako | 38 745 771 | 96,11 | 1 567 945 | 3,89 |
Lise Lachapelle | 40 303 562 | 99,97 | 10 154 | 0,03 |
William Linton | 40 305 873 | 99,98 | 7 843 | 0,02 |
Jean Martel | 40 304 054 | 99,98 | 9 662 | 0,02 |
Peter Pontikes | 40 215 772 | 99,76 | 97 944 | 0,24 |
Gerri Sinclair | 40 302 565 | 99,97 | 11 151 | 0,03 |
Kevin Sullivan | 40 307 024 | 99,98 | 6 692 | 0,02 |
Anthony Walsh | 40 212 558 | 99,75 | 101 158 | 0,25 |
Eric Wetlaufer | 40 207 917 | 99,74 | 105 799 | 0,26 |
Charles Winograd | 40 286 983 | 99,93 | 26 733 | 0,07 |
Michael Wissell | 40 215 427 | 99,76 | 98 289 | 0,24 |
À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, , la , la , , , , et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), aux États‑Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : .
Renseignements :
Catherine Kee
Gestionnaire, Communications d'entreprise
Groupe TMX
416 814-8834
catherine.kee@tmx.com